产品概述:
ZX型新系列气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构。具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两 种流体经三通阀合并成一种流体的场合。
本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有1.6、4.0、6.4MPa;阀体口径范围DN25~200。适用流体温度由-60℃~+450℃。泄漏量标准Ⅳ级。流量特性有直线、抛物线两种。
产品特点:
1、流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀能稳定工作。
2、除上阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。
3、执行机构采用多弹簧结构,高度减小30%,重量减轻30%。
零件资料:
阀体、阀盖:HT200 ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti
波 纹 膜 片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
弹 簧:60si2Mn
膜 盖:A3
推杆、阀杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
垫 片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9石棉缠绕垫片
技术参数:
公称通径 DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数 (KV) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |
可用合流结构替代 | |||||||||||
额定行程 L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
膜片有效面积 Ae (c m 2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
公称压力 PN (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
固有流量特性 | 直线、抛物线 | ||||||||||
固有可调比 R | 30 | ||||||||||
工作温度 t( ℃ ) | 普通型:铸铁 -20 ~ 200 铸钢 -40~250 铸不锈钢 -60 ~ 250 散热型:铸钢 -40 ~ 450 铸不锈钢 -60~450 | ||||||||||
两种介质温度差 t( ℃ ) | 铸铁≤ 150 铸钢、铸不锈钢≤ 200 | ||||||||||
信号范围 Pr(kPa) | 40~200 | ||||||||||
气源压力 Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||
允许泄漏量 | 10 -4 X 阀额定容量 | ||||||||||
允许压差△ P(MPa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准
规格重量:
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 306 | 306 | 306 | 394 | 394 | 394 | 498 | 498 | 498 | ||
H1 | PN16 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 | |
PN40 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | ||
PN64 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | ||
H | 普通型 | PN16 PN40 | 490 | 480 | 540 | 580 | 710 | 730 | 750 | 895 | 1005 | 1045 |
PN64 | 560 | 561 | 596 | 630 | 760 | 798 | 876 | 892 | 1200 | 1263 | ||
高温型 | 600 | 615 | 650 | 670 | 850 | 870 | 900 | 1040 | 1330 | 1370 | ||
重量 (kg) | 普通型 | PN16 PN40 | 21 | 23 | 33 | 36 | 64 | 72 | 92 | 155 | 193 | 286 |
PN64 | 25 | 28 | 40 | 45 | 74 | 85 | 112 | 180 | 243 | 336 | ||
高温型 | 重量增加 (5-10) % |
注:1、本表高温型的高度与重量依PN16为依据。
2、带手轮机构高度应增加152(DN20~50)、182(DN65~100)、253(DN125~200)